第37回全日本クラブカップ男子選手権大会
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: 大阪市中央体育館、大阪市立港スポーツセンター
| チーム名 | 08月05日(土) | 08月06日(日) | 08月05日(土) | チーム名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 群雄会 (静岡県) |  |  | 清原クラブ (栃木県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿呆鳥 (埼玉県) |  |  | 気高クラブ (鳥取県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城クラブ (茨城県) |  |  | 静岡クラブ (静岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白盟會 (宮城県) |  |  | 別府クラブ (大分県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ビクトリー (兵庫県) |  |  | 伊万里クラブ (佐賀県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 香川クラブ (香川県) |  |  | 都祁九龍会 (奈良県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 廿日市クラブ (広島県) |  |  | 球友会 (広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川越クラブ (三重県) |  |  | 藤球会 (熊本県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大東クラブ (島根県) |  |  | 富永 (長崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 磯部球友会 (福島県) |  |  | OKAYA (長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松山クラブ (愛媛県) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝おかやま | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bambino (大阪府) |  | 特設0 
 |  | 福岡フェニックス (福岡県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西京倶楽部 (山口県) |  |  | 丸共青果倶楽部 (徳島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大町クラブ (長野県) |  |  | 山王球友会 (茨城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知大倉クラブ (愛知県) |  |  | 京都教員クラブ (京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAVE都留 (山梨県) |  |  | 鴨葱クラブ (鹿児島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄銀行 (沖縄県) |  |  | 平塚くらぶ (神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPER SONICS (滋賀県) |  |  | 宮崎光陽クラブ (宮崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡Reverse (福岡県) |  |  | 日本体育大学 (東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽島クラブ (岐阜県) |  |  | 影 (兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島徳洲会病院 (鹿児島県) |  |  | おかやま (岡山県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 愛知ALL BLACKS (愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。