第70回全日本高等学校選手権大会 男子
組合せ表
組合せ表
会場: 東京体育館
| チーム名 | 01月04日(木) | 01月05日(金) | 01月06日(土) | 01月07日(日) | 01月08日(月) | 01月07日(日) | 01月06日(土) | 01月05日(金) | 01月04日(木) | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 駿台学園 (東京都) |  |  | 開智 (和歌山県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛工大名電 (愛知県) |  |  | 創造学園 (長野県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川内商工 (鹿児島県) |  |  | 前橋商 (群馬県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本航空 (山梨県) |  |  | 東海大札幌 (北海道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形中央 (山形県) |  |  | 高川学園 (山口県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇徳 (広島県) |  |  | 弥栄 (神奈川県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山第一 (富山県) |  |  | 都城工 (宮崎県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山東商 (岡山県) |  |  | 市立尼崎 (兵庫県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛南 (京都府) |  |  | 水戸啓明 (茨城県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城東 (徳島県) |  |  | 東福岡 (福岡県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相馬 (福島県) |  |  | 松阪工 (三重県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別府鶴見丘 (大分県) |  |  | 高知 (高知県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荏田 (神奈川県) |  |  | 雄物川 (秋田県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝鎮西 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東亜学園 (東京都) |  | 0 
 |  | 近江 (滋賀県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取中央育英 (鳥取県) |  |  | 高松工芸 (香川県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川県工 (石川県) |  |  | 東洋 (東京都) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塚 (大阪府) |  |  | 西原 (沖縄県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学大高 (北海道) |  |  | 仙台商 (宮城県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀商 (佐賀県) |  |  | 県岐阜商 (岐阜県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大村工 (長崎県) |  |  | 清風 (大阪府) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘前工 (青森県) |  |  | 不来方 (岩手県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添上 (奈良県) |  |  | 巻 (新潟県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静清 (静岡県) |  |  | 足利工大附 (栃木県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新田 (愛媛県) |  |  | 埼玉栄 (埼玉県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北陸 (福井県) |  |  | 安来 (島根県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習志野 (千葉県) |  |  | 鎮西 (熊本県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。