第67回 全日本高等学校選手権大会 女子
組合せ表
組合せ表
会場: 東京体育館:A.B.C.D.E.F.G.H
| チーム名 | 01月05日(月) | 01月06日(火) | 01月07日(水) | 01月10日(土) | 01月11日(日) | 01月10日(土) | 01月07日(水) | 01月06日(火) | 01月05日(月) | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金蘭会 (大阪) |  |  | 熊本信愛女 (熊本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡商 (新潟) |  |  | 就実 (岡山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土浦日大 (茨城) |  |  | 八幡商 (滋賀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛岡誠桜 (岩手) |  |  | 大和南 (神奈川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城南 (徳島) |  |  | 磐城第一 (福島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都城商 (宮崎) |  |  | 岡崎学園 (愛知) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西邑楽 (群馬) |  |  | 高知中央 (高知) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進徳女 (広島) |  |  | 那覇 (沖縄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島女 (鹿児島) |  |  | 春日部共栄 (埼玉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井工大福井 (福井) |  |  | 旭川実 (北海道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古川学園 (宮城) |  |  | 富山第一 (富山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津商 (三重) |  |  | 大阪国際滝井 (大阪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文京学院大女 (東京) |  |  | 米子北斗 (鳥取) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝金蘭会 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共栄学園 (東京) |  | 特2 
 |  | 日本航空 (山梨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益田清風 (岐阜) |  |  | 米沢中央 (山形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金沢商 (石川) |  |  | 和歌山信愛 (和歌山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北九州 (福岡) |  |  | 佐賀北 (佐賀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田北 (秋田) |  |  | 柏井 (千葉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良女 (奈良) |  |  | 富士見 (静岡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢原 (神奈川) |  |  | 都市大塩尻 (長野) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都橘 (京都) |  |  | 松山東雲 (愛媛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安来 (島根) |  |  | 須磨ノ浦 (兵庫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌山の手 (北海道) |  |  | 下北沢成徳 (東京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松商 (香川) |  |  | 弘前学院聖愛 (青森) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國學院栃木 (栃木) |  |  | 誠英 (山口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東九州龍谷 (大分) |  |  | 九州文化学園 (長崎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。