第50回全国高等学校定時制・通信制大会 男子
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: ひらつかサン・ライフアリーナ
| チーム名 | 08月03日(木) | 08月04日(金) | 08月05日(土) | 08月04日(金) | 08月03日(木) | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
| 天理 (奈良) |  |  | 市立琴ノ浦 (兵庫) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 向陽台 (大阪) |  |  | 刈谷東 (愛知) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 徳風 (三重) |  |  | 八王子拓真 (東京) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 浅草 (東京) |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 戸田翔陽 (埼玉) |  |  | 華陽フロンティア (岐阜) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 科学技術学園刈谷 (愛知) |  |  | 真狩 (北海道) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝横浜修悠館横須賀 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 静岡中央 (静岡) |  | B2 
 |  | キラリ (静岡) | ||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 相模向陽館 (神奈川) |  |  | 松戸南 (千葉) | |||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | 泊 (沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 市立倉敷翔南 (岡山) |  |  | 鳴滝 (長崎) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 学悠館 (栃木) |  |  | ひびき (福岡) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 市立札幌大通 (北海道) |  |  | 横浜修悠館横須賀 (神奈川) | |||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。