第50回全国高等学校定時制・通信制大会 女子
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: 平塚総合体育館
| チーム名 | 08月03日(木) | 08月04日(金) | 08月05日(土) | 08月04日(金) | 08月03日(木) | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||
| 天理 (奈良) |  |  | 市立札幌大通 (北海道) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有朋 (北海道) |  |  | ひびき (福岡) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吹上秋桜 (埼玉) |  |  | 東洋学園 (大阪) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 啓晴 (岐阜) |  |  | 那覇商業 (沖縄) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安城生活福祉 (愛知) |  |  | 稔ヶ丘 (東京) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝天理 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神昆陽 (兵庫) |  | C2 
 |  | 英心・徳風 (三重) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郡山萌世 (福島) |  |  | 浅草 (東京) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 結城第二 (茨城) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六本木 (東京) |  |  | 市立橘 (神奈川) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 清心女子 (神奈川) |  |  | 科学技術学園TBC宇都宮 (栃木) | ||||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。