第23回日本スポーツマスターズ2023 女子
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: 越前市アイシンスポーツアリーナ
| チーム名 | 09月17日(日) | チーム名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 栄クラブ (静岡) |  |  | MIX (埼玉) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAX (滋賀) |  |  | Brave Angels (富山) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| CASA (茨城) |  |  | パナソニック大阪 (大阪) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| のじぎく (兵庫) |  |  | Laugh (滋賀) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| WEST (埼玉) |  |  | TENRI Dream (奈良) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 青年藤沢 (神奈川) |  |  | Sphere (鳥取) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝青年藤沢 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUSH (千葉) |  | D3 
 |  | LOKAHI (東京) | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岡崎球友会 (愛知) |  |  | SMASH (神奈川) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| KAYURA (岐阜) |  |  | 静岡西部クラブ (静岡) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岡山クラブ (岡山) |  |  | 津山クラブ (岡山) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| ファインズ (東京) |  |  | Baccarat (岐阜) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金沢フレンズ (石川) |  |  | 日新電機 (京都) | |||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。