第26回全国ヤングクラブ優勝大会 U-14男子
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: 和歌山ビックホエール・ビックウエーブ
| チーム名 | 10月01日(日) | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 太宰府U14バレーボールクラブ (福岡県) |  |  | 京都匠ヤング (京都府) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛川スペランツァ (静岡県) |  |  | ヴォレアス北海道ジュニア (北海道) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保MAX (長崎県) |  |  | 福岡PROCEED.VBC (福岡県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S FRONTIER (富山県) |  |  | 大元クラブ (岡山県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝佐賀バレーボールクラブU14男子 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郡山少年バレーボールクラブ (福島県) |  | H8 
 |  | LARKS U14 (三重県) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パンサーズジュニア (大阪府) |  |  | Winds (京都府) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良ドリーマーズ ハピネス (奈良県) |  |  | クラブ東予 (愛媛県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀バレーボールクラブU14男子 (佐賀県) |  |  | 西濃ジュニア (岐阜県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。