第26回全国ヤングクラブ優勝大会 U-14女子
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター)
| チーム名 | 10月01日(日) | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リアン (和歌山県) |  |  | フレッシュSAEKIバレーボールスポーツ少年団 (広島県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JHS-8 (徳島県) |  |  | 秋田ブレィザーズ・キュン (秋田県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相武台チェリッシュクラブ (神奈川県) |  |  | 飛騨バレーボールクラブ (岐阜県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井ヤングバレーボールクラブ (京都府) |  |  | シーガルズジュニア (岡山県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝シーガルズジュニア | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INSISTCLEAN (宮城県) |  | B8 
 |  | 津久見カテリーナバレーボールクラブ (大分県) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE・CLUB (滋賀県) |  |  | フリーダムV (奈良県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 若鮎クラブ (熊本県) |  |  | Glitter (新潟県) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安原クラブ (愛知県) |  |  | 豊中ヤングバレーボールクラブ (大阪府) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。