第38回全国都道府県対抗中学大会 男子
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)メインアリーナ
| チーム名 | 12月27日(金) | 12月28日(土) | 12月27日(金) | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 () |  |  | 京都 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 () |  |  | 栃木 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長野 () |  |  | 東京 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手 () |  |  | 奈良 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨 () |  |  | 鹿児島 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 () |  |  | 大阪北 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪南 () |  |  | 兵庫 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 () |  |  | 徳島 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝東京 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄 () |  | 特4 
 |  | 神奈川 () | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城 () |  |  | 大分 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 () |  |  | 福岡 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 () |  |  | 愛媛 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山形 () |  |  | 埼玉 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 () |  |  | 岐阜 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 () |  |  | 熊本 () | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 () |  |  | 滋賀 () | ||||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。