第38回全国都道府県対抗中学大会 女子
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)第1競技場、Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)メインアリーナ
| チーム名 | 12月27日(金) | 12月28日(土) | 12月27日(金) | チーム名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 () |  |  | 鹿児島 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨 () |  |  | 大阪南 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都 () |  |  | 東京 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重 () |  |  | 大分 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 () |  |  | 宮崎 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 () |  |  | 徳島 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 () |  |  | 兵庫 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀 () |  |  | 和歌山 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝京都 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城 () |  | 特3 
 |  | 栃木 () | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形 () |  |  | 滋賀 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟 () |  |  | 福井 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡 () |  |  | 神奈川 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 () |  |  | 大阪北 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奈良 () |  |  | 岡山 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野 () |  |  | 長崎 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田 () |  |  | 高知 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。