令和7年度 全国高等学校総合体育大会男子バレーボール競技大会
決勝トーナメント戦組合せ表
決勝トーナメント戦組合せ表
会場: 松江市総合体育館、鹿島総合体育館
| チーム名 | 07月30日(水) | 07月31日(木) | 08月01日(金) | 07月31日(木) | 07月30日(水) | チーム名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駿台学園 (東京都) | 鎮西 (熊本県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 雄物川 (秋田県) | 松本国際 (長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東山 (京都府) | 東洋 (東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高岡第一 (富山県) | 都城工 (宮崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉栄 (埼玉県) | 県岐阜商 (岐阜県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分南 (大分県) | 福井工大福井 (福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川内商工 (鹿児島県) | 東北 (宮城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 清風 (大阪府) | 大村工 (長崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高川学園 (山口県) | 慶應義塾 (神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 優勝鎮西 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安来 (島根県) | 特設0 
 | 東海大札幌 (北海道) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 近江 (滋賀県) | 美里工 (沖縄県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取中央育英 (鳥取県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 郡山北工 (福島県) | 高知商 (高知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 足利大附 (栃木県) | 星城 (愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀学園 (佐賀県) | 高松工芸 (香川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本航空 (山梨県) | 崇徳 (広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜松修学舎 (静岡県) | 土浦日大 (茨城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関根学園 (新潟県) | 山形中央 (山形県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市立尼崎 (兵庫県) | 東福岡 (福岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。