第50回全国高等学校定時制・通信制大会 男子
グループ戦 組合せ
グループ戦 組合せ
期日: 2023年08月02日
会場: ひらつかサン・ライフアリーナ
| 刈谷東 (愛知) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| ひびき (福岡) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 向陽台生蘭 (神奈川) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 戸田翔陽 (埼玉) | |||||||||||||||||
| キラリ (静岡) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 泊 (沖縄) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 真狩 (北海道) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 米子東 (鳥取) | ||||||||||||||
| 鳴滝 (長崎) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 市立川崎 (神奈川) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 徳風 (三重) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 市立琴ノ浦 (兵庫) | ||||||||||||||
| 静岡中央 (静岡) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 相模向陽館 (神奈川) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 市立倉敷翔南 (岡山) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 京都奏和 (京都) | ||||||||||||||
| 向陽台 (大阪) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 横浜修悠館横須賀 (神奈川) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 世田谷泉 (東京) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 市立札幌大通 (北海道) | ||||||||||||||
| 八王子拓真 (東京) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 学悠館 (栃木) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 松戸南 (千葉) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 郡山萌世 (福島) | ||||||||||||||
| 華陽フロンティア (岐阜) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 市立摩耶兵庫 (兵庫) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 科学技術学園刈谷 (愛知) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 浅草 (東京) | ||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。