第23回日本スポーツマスターズ2023 女子
グループ戦 組合せ
グループ戦 組合せ
期日: 2023年09月16日
会場: 越前市アイシンスポーツアリーナ
| HUSH (千葉) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| パナソニック大阪 (大阪) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| ビリーブ (北海道) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 静岡西部クラブ (静岡) | |||||||||||||||||
| 大喜産業 (沖縄) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| ファインズ (東京) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 栄クラブ (静岡) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| SMASH (神奈川) | ||||||||||||||
| 青年藤沢 (神奈川) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 金沢フレンズ (石川) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 韓国 (韓国) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Baccarat (岐阜) | ||||||||||||||
| 津山クラブ (岡山) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| まほろば☆群馬 (群馬) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 岡崎球友会 (愛知) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| のじぎく (兵庫) | ||||||||||||||
| TENRI Dream (奈良) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| WEST (埼玉) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| FUKUI (福井) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Sphere (鳥取) | ||||||||||||||
| 岡山クラブ (岡山) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| CASA (茨城) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Laugh (滋賀) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| No.paijeanne (新潟) | |||||||||||||||||
| TMVC (長野) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| MAX (滋賀) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| KAYURA (岐阜) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| LOKAHI (東京) | ||||||||||||||
| 日新電機 (京都) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Ambitious (広島) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| MIX (埼玉) | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| Brave Angels (富山) | |||||||||||||||||
※速報性を重視しております。正確なものは公式帳票をご参照ください。